1.DAUGAVA 7 45-9 212.ATLANTS 7 38-7 183.NORTEKS 7 26-15 164.LAUCESE 7 38-14 135.PSK 7 12-17 96.LRC/BJSS 7 18-40 67.ROBEŽSARDZE 7 14-27 68.PAŠV.POLICIJA 8 19-52 69.KURŠI 7 9-39 0(vieta, komanda, spēles, vārtu att., punkti)
1.DAUGAVA 7 45-9 21
2.ATLANTS 7 38-7 18
3.NORTEKS 7 26-15 16
4.LAUCESE 7 38-14 13
5.PSK 7 12-17 9
6.LRC/BJSS 7 18-40 6
7.ROBEŽSARDZE 7 14-27 6
8.PAŠV.POLICIJA 8 19-52 6
9.KURŠI 7 9-39 0
(vieta, komanda, spēles, vārtu att., punkti)